InicioProductoTablas y tarifasDescargas/Soporte
La Nomina Mas Facil
Interuti Windows
Tablas y tarifas

* Tarifas ISR
* INPC
* Recargos
* Sueldos e IMSS



ISR Mensual 2012


Limite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
      el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 496.07 0.00 1.92
496.08 4,210.41 9.52 6.40
4,210.42 7,399.42 247.23 10.88
7,399.43 8,601.50 594.24 16.00
8,601.51 10,298.35 786.55 17.92
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36
20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52
32,736.84 En adelante 6,141.95 30.00

Subsidio al empleo mensual 2012


Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo mensual
$ $ $
0.01   1,768.96   407.02  
1,768.97   2,653.38   406.83  
2,653.39   3,472.84   406.62  
3,472.85   3,537.87   392.77  
3,537.88   4,446.15   382.46  
4,446.16   4,717.18   354.23  
4,717.19   5,335.42   324.87  
5,335.43   6,224.67   294.63  
6,224.68   7,113.90   253.54  
7,113.91   7,382.33   217.61  
7,382.34   En adelante   0

ISR Semanal 2012



              Límite inferior

                  Límite                          superior

                         Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre

     

el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

114.24

0.00

1.92

114.25

969.50

2.17

6.40

969.51

1,703.80

56.91

10.88

1,703.81

1,980.58

136.85

16.00

1,980.59

2,371.32

181.09

17.92

2,371.33

4,782.61

251.16

21.36

4,782.62

7,538.09

766.15

23.52

7,538.10

 En adelante

1,414.28

30.00

 

Subsidio al empleo Semanal 2012


Para Ingresos de

Hasta Ingresos de

Cantidad de subsidio para el empleo semanal

$

$

$

0.01

 

407.33

 

93.73

 

407.34

 

610.96

 

93.66

 

610.97

 

799.68

 

93.66

 

799.69

 

814.66

 

90.44

 

814.67

 

1,023.75

 

88.06

 

1,023.76

 

1,086.19

 

81.55

 

1,086.20

 

1,228.57

 

74.83

 

1,228.58

 

1,433.32

 

67.83

 

1,433.33

 

1,638.07

 

58.38

 

1,638.08

 

1,699.88

 

50.12

 

1,699.89

 

 En adelante

 

0

 


 

ISR Quincenal 2012

Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre

     

el excedente del límite inferior

$

$

$

%

0.01

244.80

0.00

1.92

244.81

2,077.50

4.65

6.40

2,077.51

3,651.00

121.95

10.88

3,651.01

4,244.10

293.25

16.00

4,244.11

5,081.40

388.05

17.92

5,081.41

10,248.45

538.20

21.36

10,248.46

16,153.05

1,641.75

23.52

16,153.06

 En adelante

3,030.60

30.00

 



Subsidio Quincenal 2012


Para Ingresos de

Hasta Ingresos de

Cantidad de subsidio para el empleo quincenal

$

$

$

0.01

 

872.85

 

200.85

 

872.86

 

1,309.20

 

200.7

 

1,309.21

 

1,713.60

 

200.7

 

1,713.61

 

1,745.70

 

193.8

 

1,745.71

 

2,193.75

 

188.7

 

2,193.76

 

2,327.55

 

174.75

 

2,327.56

 

2,632.65

 

160.35

 

2,632.66

 

3,071.40

 

145.35

 

3,071.41

 

3,510.15

 

125.1

 

3,510.16

 

3,642.60

 

107.4

 

3,642.61

 

  En adelante

 

0

 


INPC Base 2Q



Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1969 0.015434126596 0.015489521629 0.015504809914 0.015546833732 0.015546833732 0.015602235662 0.015661457938 0.015678656396 0.015825753553 0.015991959342 0.015993869515 0.016114224242
1970 0.016236489142 0.016234578969 0.016282340204 0.016303352113 0.016337742133 0.016437084951 0.016517319137 0.016593732976 0.016633853517 0.016639584037 0.016729375987 0.016870742623
1971 0.017036948412 0.017107631730 0.017172584527 0.017260466303 0.017296766497 0.017375090509 0.017361719294 0.017520277492 0.017577589595 0.017594788053 0.017623440657 0.017707502086
1972 0.017785826098 0.017841228028 0.017938660672 0.018051374704 0.018087668002 0.018221393944 0.018290173984 0.018410528711 0.018494583244 0.018507954459 0.018628309186 0.018691358706
1973 0.018962630937 0.019119285857 0.019287401819 0.019593064070 0.019801300573 0.019963679118 0.020475667699 0.020804258929 0.021299049051 0.021572238351 0.021837786957 0.022686000565
1974 0.023497920876 0.024029011192 0.024214325612 0.024542909946 0.024735865060 0.024980394861 0.025341459042 0.025608917821 0.025899298684 0.026413190542 0.027146786840 0.027358843690
1975 0.027708446829 0.027861274506 0.028037031163 0.028273920269 0.028652182908 0.029139332336 0.029372401095 0.029626488660 0.029842358961 0.029995193534 0.030205340211 0.030451780185
1976 0.031040182604 0.031620944329 0.031930426927 0.032153944819 0.032379372884 0.032509278478 0.032784377952 0.033097680898 0.034226731396 0.036154324095 0.037787715584 0.038735272010
1977 0.039969395847 0.040851999476 0.041564576969 0.042193099929 0.042563714977 0.043085254425 0.043572410749 0.044466475419 0.045255473647 0.045601256439 0.046099866908 0.046737940736
1978 0.047777199286 0.048463034349 0.048967375339 0.049511843766 0.049997083020 0.050684828257 0.051544509803 0.052058408556 0.052652541496 0.053290615324 0.053838897202 0.054295483853
1979 0.056223076552 0.057031176515 0.057804886458 0.058322605560 0.059086771531 0.059742036921 0.060466075455 0.061381158931 0.062133856965 0.063218966575 0.064032797060 0.065165661010
1980 0.068342658934 0.069922558667 0.071361091764 0.072608579920 0.073793032349 0.075256397702 0.077357836884 0.078960658700 0.079837538703 0.081046816492 0.082452876639 0.084615448270
1981 0.087341590064 0.089486970134 0.091401184721 0.093462510258 0.094876204202 0.096202023267 0.097896547206 0.099913931854 0.101772751408 0.104030845510 0.106032941874 0.108887079089
1982 0.114297331963 0.118788687911 0.123127202389 0.129800231703 0.137096053457 0.143700302731 0.151105018171 0.168061725500 0.177032969458 0.186210532849 0.195624985346 0.216515208981
1983 0.240074262308 0.252958003765 0.265201761221 0.281992262763 0.294222649004 0.305364105287 0.320461993063 0.332900608911 0.343146090351 0.354532069539 0.375353526925 0.391412349238
1984 0.416278119893 0.438247722618 0.456979194969 0.476748015695 0.492556577686 0.510382524325 0.527113810486 0.542097074055 0.558245688318 0.577750877508 0.597578920511 0.622958589920
1985 0.669169260687 0.696969402743 0.723976733120 0.746253908270 0.763932750857 0.783065407929 0.810336369843 0.845762835056 0.879540620496 0.912951611235 0.955072110776 1.020090674629
1986 1.110276851041 1.159637770407 1.213537800059 1.276894312924 1.347852309793 1.434370511609 1.505939839876 1.626004668547 1.723549709336 1.822069042086 1.945171412218 2.098822995180
1987 2.268762648866 2.432470571604 2.593225021205 2.820119430672 3.032724052326 3.252120147849 3.515516574376 3.802838855827 4.053368746250 4.391158068587 4.739467964941 5.439478729493
1988 6.280551529863 6.804396640301 7.152836449146 7.372994793570 7.515648197058 7.668971188790 7.796977553737 7.868707350375 7.913693455070 7.974056367360 8.080769413777 8.249371787357
1989 8.451312551289 8.566001517105 8.658862253729 8.788353002834 8.909317633591 9.017518877618 9.107720335418 9.194488804452 9.282422617283 9.419703978264 9.551924689511 9.874287532842
1990 10.350838773076 10.585225779758 10.771835580258 10.935778488825 11.126616006841 11.371676415218 11.579059911870 11.776352671829 11.944221449111 12.115933957645 12.437616696434 12.829619358264
1991 13.156630205568 13.386308075828 13.577210546641 13.719437933151 13.853553757249 13.998919931317 14.122629812500 14.220917993559 14.362585630254 14.529631026184 14.890406287712 15.240897864329
1992 15.517902070849 15.701758987125 15.861556329433 16.002952687000 16.108466006496 16.217494452222 16.319893816416 16.420153531063 16.562988421728 16.682252798025 16.820858067897 17.060370670216
1993 17.274369884079 17.415502610111 17.516998351872 17.618012674726 17.718721335329 17.818102266693 17.903728314013 17.999553984815 18.132863626020 18.207023453070 18.287329032569 18.426767234662
1994 18.569623144132 18.665129781468 18.761104466496 18.852987077021 18.944076868970 19.038869018640 19.123304889906 19.212436519484 19.349075986291 19.450651969134 19.554633143235 19.726139318544
1995 20.468620185776 21.336132926014 22.593921331191 24.394282498810 25.413863095033 26.220434064532 26.754964051499 27.198750022412 27.761362884707 28.332572548668 29.031205912573 29.977045058029
1996 31.054701826733 31.779507671726 32.479096225856 33.402392654452 34.011237206319 34.565062228904 35.056417169495 35.522363781178 36.090325763897 36.540798135340 37.094432119879 38.282127940254
1997 39.266557170736 39.926409411570 40.423304503734 40.860021998028 41.232932116431 41.598773765111 41.961176680711 42.334277844055 42.861548309462 43.204083068415 43.687414321475 44.299506554585
1998 45.263303462448 46.055737478709 46.595234496218 47.031187831436 47.405817312931 47.966137697999 48.428645590395 48.894210125989 49.687217256384 50.399223414452 51.291762400612 52.543265583086
1999 53.870120615833 54.594080220394 55.101291477316 55.606974416087 55.941485494404 56.309046499279 56.681192465503 57.000229296684 57.550997682966 57.915502044644 58.430545944157 59.015892575148
2000 59.808326584513 60.338844724266 60.673355802583 61.018565121748 61.246666912622 61.609451911208 61.849780261080 62.189640459821 62.643933633536 63.075302000510 63.614607979974 64.303307262108
2001 64.659787943150 64.616994979760 65.026393744009 65.354409466737 65.504375883541 65.659309337784 65.488710598360 65.876712887810 66.489951356085 66.790457310724 67.042057015578 67.134902470813
2002 67.754636301573 67.711079179108 68.057434733438 68.429198616676 68.567893678498 68.902213711874 69.100011723087 69.362746788219 69.779950763035 70.087509395709 70.654355126782 70.961913759456
2003 71.248784591726 71.446697882259 71.897691931068 72.020439546799 71.788046588927 71.847351616752 71.951480212119 72.167322929668 72.596939584727 72.863122616593 73.467895981740 73.783729734576
2004 74.242309310200 74.686407425541 74.939488183818 75.052581492694 74.864322509016 74.984311751360 75.180845855199 75.644942177598 76.270403343149 76.798631846800 77.453745526263 77.613731182722
2005 77.616489556109 77.875087061160 78.226090074683 78.504685786792 78.307462089606 78.232296414804 78.538475860785 78.632260555950 78.947404715439 79.141180445891 79.710784550351 80.200395826581
2006 80.670698489101 80.794135698179 80.895505920159 81.014115975809 80.653458655431 80.723107583458 80.944467047782 81.357533462517 82.178839138560 82.538117272245 82.971181894037 83.451138863412
2007 83.882134705164 84.116596443078 84.298649086634 84.248308772317 83.837311137622 83.937991766255 84.294511526553 84.637929013261 85.295111472765 85.627495465924 86.231579237724 86.588098998021
2008 86.989442325860 87.248039830912 87.880396929930 88.080379000503 87.985215118645 88.349320405757 88.841690055374 89.354747505396 89.963658430623 90.576706915932 91.606269782709 92.240695661768
2009 92.454469599277 92.658589229931 93.191644887010 93.517822540048 93.245433168061 93.417141911415 93.671601856385 93.895719694096 94.366711949963 94.652203595540 95.143194058464 95.536951859488
2010 96.575479439774 97.134050050685 97.823643397489 97.511947204733 96.897519532732 96.867177425472 97.077503396247 97.347134394847 97.857433471482 98.461517243282 99.250412032025 99.742092088296
2011 100.228000000000 100.604000000000 100.797000000000 100.789000000000 100.046000000000 100.041000000000 100.521000000000 100.680000000000 100.927000000000 101.608000000000 102.707000000000 103.551000000000
2012 104.284000000000 104.496000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000

Recargos


Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2001 2.22 1.83 2.66 3.00 2.30 2.31 2.42 2.10 2.78 1.28 0.98 1.62
2002 1.55 1.79 0.62 2.22 1.29 1.04 1.67 1.32 1.61 1.38 1.14 1.43
2003 2.01 2.15 1.94 2.07 2.12 1.97 1.76 1.61 1.55 1.52 1.52 1.49
2004 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2005 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2006 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2007 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2008 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2009 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2010 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2011 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
2012 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Sueldos e IMSS






Inicio|Producto|Tablas y tarifas|Descargas/Soporte